Heure: 19:30 Date: 2007-12-19 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Savard | CAQC102547 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Anthony Angers | CAQC101784 | 400 |
| 3 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 250 |
| 4 | Dany Chartré | CAQC104832 | 100 |
| 5 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 90 |
| 6 | Alain L'Heureux | CAQC103823 | 80 |
| 7 | Audrey Turcotte | CAQC103433 | 0 |
| 8 | Gilles Mongrain | CAQC100753 | 60 |
| 9 | Karl Comeau | CAQC103440 | 50 |
| 10 | Denis Martel | CAQC102434 | 40 |
| 11 | Martin Bernard | CAQC103125 | 30 |
| 12 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 20 |
| 13 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 10 |
| 14 | Michel Dorion | CAQC100549 | 10 |
| 15 | Serge Thibeault | CAQC103820 | 10 |
| 16 | Nicolas Rioux | CAQC102900 | 10 |
| 17 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 10 |
| 18 | Stéphane Houle | CAQC101355 | 10 |
| 19 | Alain Ayotte | CAQC102567 | 10 |
| Tirage | Antoine Savoye | CAQC105567 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape