Heure: 19:00 Date: 2007-12-19 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 500 |
| 3 | Louise Selby | CAQC105672 | 400 |
| 4 | Michel Perrault | CAQC102673 | 250 |
| 5 | Matieu Furness | CAQC104953 | 100 |
| 6 | Daisy Bedard | CAQC106231 | 100 |
| 7 | Willian Burrowes | CAQC106232 | 0 |
| 8 | Benjamin Ritchie | CAQC106234 | 0 |
| 9 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 80 |
| 10 | Steve Lavigne | CAQC105919 | 80 |
| 11 | Etienne Dion | CAQC103789 | 70 |
| 12 | Patrick Tremblay | CAQC106237 | 70 |
| 13 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 60 |
| 14 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 60 |
| 15 | Xavier Paiement | CAQC106235 | 50 |
| 16 | Daniel Brosseau | CAQC106002 | 50 |
| 17 | Manuel Ritchie | CAQC106233 | 0 |
| 18 | Alexandre Patry | CAQC105670 | 40 |
| 19 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 30 |
| 20 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 30 |
| 21 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 20 |
| 22 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 20 |
| 23 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 10 |
| 24 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 10 |
| Tirage | Yannick Vibert | CAQC104386 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape