Heure: 20:00 Date: 2007-12-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Patry | CAQC105670 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 250 |
| 3 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 80 |
| 4 | Manuel Ritchie | CAQC106233 | 0 |
| 5 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 60 |
| 6 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 50 |
| 7 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 40 |
| 8 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 30 |
| 9 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 20 |
| 10 | Daniel Brosseau | CAQC106002 | 10 |
| Tirage | Alexandre Patry | CAQC105670 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape