Heure: 13:00 Date: 2008-09-07 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Benard | CAQC103612 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 800 |
| 3 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 700 |
| 4 | Bruno Massicotte | CAQC109348 | 600 |
| 5 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 500 |
| 6 | Germain Durocher | CAQC103527 | 400 |
| 7 | Vincent Côté | CAQC112297 | 250 |
| 8 | Caroline Denis | CAQC113044 | 100 |
| 9 | Dan Archambault | CAQC107186 | 100 |
| 10 | Michel Cusson | CAQC108332 | 100 |
| 11 | Maxime Leclerc | CAQC111653 | 90 |
| 12 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 90 |
| 13 | Michel Laramée | CAQC109354 | 90 |
| 14 | Michel Marleau | CAQC113344 | 80 |
| 15 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 80 |
| 16 | Marie-claude Messier | CAQC106348 | 80 |
| 17 | Louis-martin Gibeau | CAQC104748 | 70 |
| 18 | Josee Larocque | CAQC107039 | 70 |
| 19 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 70 |
| 20 | Veronique Tarte | CAQC109500 | 60 |
| 21 | Marc Saddik | CAQC108020 | 60 |
| 22 | Eric Bussière | CAQC100788 | 60 |
| 23 | Roland Talbot | CAQC112191 | 50 |
| 24 | Guy Langlois | CAQC105523 | 50 |
| 25 | Mathieu Lecompte | CAQC112543 | 50 |
| 26 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 40 |
| 27 | Jasmin Collette | CAQC106198 | 40 |
| 28 | Patrick Bouchard | CAQC111882 | 40 |
| 29 | Eric Thériault | CAQC104863 | 30 |
| 30 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 30 |
| 31 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 30 |
| 32 | Jean-marc Tremblay | CAQC111066 | 20 |
| 33 | Alain Sansoucy | CAQC113817 | 20 |
| 34 | Benoit Gaudreault | CAQC104867 | 20 |
| 35 | Sébastien Robinson | CAQC110761 | 10 |
| 36 | Mathieu Robillard | CAQC105798 | 10 |
| 37 | Fred Morin | CAQC113475 | 10 |
| 38 | Maxime Pouliot | CAQC111881 | 10 |
| Tirage | Alain Sansoucy | CAQC113817 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape