Heure: 13:00 Date: 2008-09-07 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 500 |
| 3 | Denis Morin | CAQC102855 | 400 |
| 4 | Alain Paré | CAQC102862 | 250 |
| 5 | Dave Page | CAQC102859 | 100 |
| 6 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 90 |
| 7 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 80 |
| 8 | Ginette Page | CAQC110927 | 70 |
| 9 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 60 |
| 10 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 50 |
| 11 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 40 |
| 12 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 30 |
| 13 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 20 |
| 14 | André Gagné | CAQC101269 | 10 |
| 15 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| 16 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| 17 | Éric Bélanger | CAQC109789 | 10 |
| 18 | Hal Lemire | CAQC104289 | 10 |
| 19 | Christian Déragon | CAQC111115 | 0 |
| 20 | François Boisvert | CAQC102815 | 10 |
| 21 | Réal Rivard | CAQC113487 | 10 |
| 22 | Martin Page | CAQC103031 | 10 |
| Tirage | Christian Déragon | CAQC111115 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape