Heure: 14:00 Date: 2008-09-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-marc Tremblay | CAQC111066 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Robinson | CAQC110761 | 250 |
| 3 | Jasmin Collette | CAQC106198 | 80 |
| 4 | Eric Thériault | CAQC104863 | 70 |
| 5 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 60 |
| 6 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 50 |
| 7 | Alain Sansoucy | CAQC113817 | 40 |
| 8 | Fred Morin | CAQC113475 | 30 |
| 9 | Mathieu Lecompte | CAQC112543 | 20 |
| 10 | Benoit Gaudreault | CAQC104867 | 10 |
| Tirage | Alain Sansoucy | CAQC113817 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape