Heure: 10:15 Date: 2007-12-19 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Bellavance | CAQC102886 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 400 |
| 3 | Josée Dubé | CAQC102480 | 250 |
| 4 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 100 |
| 5 | Pat Larivée | CAQC100344 | 90 |
| 6 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 80 |
| 7 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 70 |
| 8 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 60 |
| 9 | Denis Pinard | CAQC103816 | 50 |
| 10 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 40 |
| 11 | Guy Hamel | CAQC102907 | 30 |
| 12 | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | 20 |
| 13 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 10 |
| 14 | Simon Dubé | CAQC100084 | 10 |
| 15 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 10 |
| Tirage | Nathalie Thomas | CAQC103378 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape