Heure: 19:30 Date: 2007-12-18 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jerome Loubet | CAQC105758 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Buisson | CAQC105783 | 0 |
| 3 | François Martin | CAQC105757 | 400 |
| 4 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 250 |
| 5 | Isabelle Demers | CAQC101538 | 100 |
| 6 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 90 |
| 7 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 80 |
| 8 | Yan Foucault | CAQC104430 | 70 |
| 9 | Eric Thériault | CAQC104863 | 60 |
| 10 | Simon Turcotte | CAQC103791 | 50 |
| 11 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 40 |
| 12 | Eric Cote | CAQC101671 | 30 |
| 13 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 20 |
| 14 | Mike Maruca | CAQC102602 | 10 |
| 15 | Gilles Gray | CAQC105609 | 10 |
| 16 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 10 |
| 17 | Francois Simard | CAQC104419 | 10 |
| 18 | Martin Courteau | CAQC101009 | 10 |
| 19 | Andrew Locke | CAQC101931 | 10 |
| 20 | Gerard Simard | CAQC104309 | 10 |
| Tirage | Martin Létourneau | CAQC100127 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape