Heure: 21:30 Date: 2007-12-19 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Lessard | CAQC106223 | 70 |
| 3 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 60 |
| 4 | Normand Belley | CAQC104979 | 50 |
| 5 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 40 |
| 6 | Chantale Brassard | CAQC105656 | 30 |
| 7 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 20 |
| 8 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 10 |
| Tirage | Eric Bourgeois | CAQC102029 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape