Heure: 19:15 Date: 2007-12-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 250 |
| 3 | Vincent Lesage | CAQC100760 | 80 |
| 4 | Francois Drolet | CAQC106028 | 70 |
| 5 | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | 60 |
| 6 | Ludovic Gauthier | CAQC103561 | 50 |
| 7 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 40 |
| 8 | Real Pelletier | CAQC102103 | 30 |
| 9 | Steve Lortie | CAQC106221 | 20 |
| 10 | Marco Plamondon | CAQC106218 | 10 |
| Tirage | Vincent Lesage | CAQC100760 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape