Heure: 19:00 Date: 2007-12-19 Total: 52 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Clayton Plante | CAQC103175 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 1100 |
| 3 | Gabriel Larivière | CAQC102849 | 1000 |
| 4 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 900 |
| 5 | André Demers | CAQC102830 | 800 |
| 6 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 700 |
| 7 | Charles Letendre | CAQC103030 | 600 |
| 8 | Julio Joyal | CAQC102840 | 500 |
| 9 | Isabelle Larivière | CAQC104358 | 400 |
| 10 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 250 |
| 11 | Lorene Bundock | CAQC104116 | 0 |
| 12 | David Laprise | CAQC103460 | 100 |
| 13 | Sylvain Croteau | CAQC103756 | 100 |
| 14 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 100 |
| 15 | Alain Paré | CAQC102862 | 90 |
| 16 | Marc-andré Doucette | CAQC104658 | 90 |
| 17 | Christopher Plante | CAQC102620 | 90 |
| 18 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 90 |
| 19 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 80 |
| 20 | Charles Denoncourt | CAQC104357 | 80 |
| 21 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 80 |
| 22 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 80 |
| 23 | Kevin Campagna | CAQC104410 | 70 |
| 24 | Hal Lemire | CAQC104289 | 70 |
| 25 | Patrick Clément | CAQC105262 | 70 |
| 26 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 70 |
| 27 | Patrick Coté | CAQC103616 | 60 |
| 28 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 60 |
| 29 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 60 |
| 30 | Charles Boisvert | CAQC104286 | 60 |
| 31 | Martin Page | CAQC103031 | 50 |
| 32 | Martin Juneau | CAQC102841 | 50 |
| 33 | Denis Fafard | CAQC102822 | 50 |
| 34 | Luc Allard | CAQC102554 | 50 |
| 35 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 40 |
| 36 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 40 |
| 37 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 40 |
| 38 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 40 |
| 39 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 30 |
| 40 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 30 |
| 41 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 30 |
| 42 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 30 |
| 43 | Sébastien Sampson | CAQC103177 | 20 |
| 44 | Vincent Dumaine | CAQC103154 | 20 |
| 45 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 20 |
| 46 | David Fréchette | CAQC103025 | 20 |
| 47 | Denis Morin | CAQC102855 | 10 |
| 48 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 10 |
| 49 | Éric Lepage | CAQC103416 | 10 |
| 50 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 10 |
| 51 | Eric Tourigny | CAQC100961 | 10 |
| 52 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 10 |
| Tirage | Sébastien Sampson | CAQC103177 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape