Heure: 19:15 Date: 2008-09-08 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Emond | CAQC108017 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Despres | CAQC112581 | 600 |
| 3 | Robert Charron | CAQC100287 | 500 |
| 4 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 400 |
| 5 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 250 |
| 6 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 100 |
| 7 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 100 |
| 8 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 90 |
| 9 | Normand Robert | CAQC109162 | 90 |
| 10 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 80 |
| 11 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 80 |
| 12 | Bruno Rajotte | CAQC113087 | 70 |
| 13 | Gregory Robert | CAQC109632 | 70 |
| 14 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 60 |
| 15 | Richard Talbot | CAQC106675 | 60 |
| 16 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 50 |
| 17 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 50 |
| 18 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 40 |
| 19 | Manon Gohier | CAQC106774 | 40 |
| 20 | Richer Morin | CAQC113204 | 30 |
| 21 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 30 |
| 22 | Eric Després | CAQC100432 | 20 |
| 23 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 20 |
| 24 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 10 |
| 25 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 26 | Castin Caron | CAQC113651 | 10 |
| Tirage | Robert Labrecque | CAQC100220 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape