Heure: 19:30 Date: 2008-09-09 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luce Bacon Hervieux | CAQC110322 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 600 |
| 3 | Patrick Vien | CAQC102484 | 500 |
| 4 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 400 |
| 5 | Serge Harvey | CAQC111339 | 250 |
| 6 | Luc Martel | CAQC112896 | 100 |
| 7 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 100 |
| 8 | Jean-philippe Gagné | CAQC113885 | 0 |
| 9 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 90 |
| 10 | Jimmy Levesque | CAQC112928 | 0 |
| 11 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 80 |
| 12 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 70 |
| 13 | Gabriel Normandin | CAQC113792 | 70 |
| 14 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 60 |
| 15 | Francois Cormier | CAQC105647 | 60 |
| 16 | Alexandre Jean | CAQC106856 | 50 |
| 17 | Kevin Bourgeois | CAQC110224 | 0 |
| 18 | Karine Bouchard | CAQC111147 | 40 |
| 19 | Anthony Bergeron | CAQC112605 | 40 |
| 20 | Serge L'ecuyer | CAQC110574 | 0 |
| 21 | Pierre-olivier Bergeron | CAQC112626 | 0 |
| 22 | Francois Otis | CAQC108826 | 20 |
| 23 | Régis Martin | CAQC109467 | 20 |
| 24 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 10 |
| 25 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 10 |
| 26 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 10 |
| 27 | Tommy Coulombe | CAQC101321 | 10 |
| Tirage | Pierre-olivier Bergeron | CAQC112626 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape