Heure: 19:30 Date: 2008-09-09 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Boulet | CAQC108116 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Castonguay | CAQC110514 | 600 |
| 3 | Sébastien Lemmetti | CAQC113757 | 500 |
| 4 | Paul-emile Beaudet | CAQC104830 | 400 |
| 5 | Yann Bernatchez | CAQC113493 | 250 |
| 6 | William Evans | CAQC105962 | 100 |
| 7 | Yvon Cholette | CAQC113883 | 100 |
| 8 | Matthieu Geoffrion | CAQC111726 | 90 |
| 9 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 90 |
| 10 | Alix Regis | CAQC110723 | 0 |
| 11 | Patrick Archer | CAQC110733 | 80 |
| 12 | Elaine Brault | CAQC110063 | 70 |
| 13 | Philippe Brun | CAQC109689 | 70 |
| 14 | Antoine Simon | CAQC112537 | 60 |
| 15 | Paul Quinn | CAQC113881 | 60 |
| 16 | Petros Xethalis | CAQC113872 | 50 |
| 17 | Mathieu Bouchard | CAQC104831 | 50 |
| 18 | Robert Richard | CAQC113756 | 40 |
| 19 | Luc Ippersiel | CAQC113185 | 40 |
| 20 | Pascal Bacon | CAQC113875 | 30 |
| 21 | Romeo Richer | CAQC113693 | 30 |
| 22 | Alexandre Do Rosario | CAQC113327 | 20 |
| 23 | Nicola Smargiassi | CAQC113880 | 20 |
| 24 | Mario Lemmetti | CAQC113755 | 10 |
| 25 | Ross Robert | CAQC102611 | 10 |
| Tirage | Philippe Brun | CAQC109689 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape