Heure: 19:00 Date: 2008-09-09 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 250 |
| 3 | Eric Daigle | CAQC102012 | 100 |
| 4 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 90 |
| 5 | Martin Ballard | CAQC110127 | 80 |
| 6 | Mario Curzi | CAQC101600 | 70 |
| 7 | Diego Pizarro | CAQC102016 | 60 |
| 8 | Eric Audette | CAQC110677 | 50 |
| 9 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 40 |
| 10 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 30 |
| 11 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 20 |
| 12 | Steve Daigle | CAQC102039 | 10 |
| Tirage | Diego Pizarro | CAQC102016 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape