Heure: 21:30 Date: 2008-09-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Girard | CAQC113893 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 250 |
| 3 | Régis Martin | CAQC109467 | 80 |
| 4 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 70 |
| 5 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 60 |
| 6 | Kevin Bourgeois | CAQC110224 | 0 |
| 7 | Alexandre Jean | CAQC106856 | 40 |
| 8 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 30 |
| 9 | Gabriel Normandin | CAQC113792 | 20 |
| 10 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 10 |
| Tirage | Alexandre Jean | CAQC106856 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape