Heure: 21:00 Date: 2008-09-10 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Chauvette | CAQC102824 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 250 |
| 3 | Suzie Paris | CAQC102420 | 90 |
| 4 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 80 |
| 5 | Adrian Lemus | CAQC113921 | 0 |
| 6 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 60 |
| 7 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 0 |
| 8 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 40 |
| 9 | Arvey Vasquez | CAQC113920 | 0 |
| 10 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 20 |
| 11 | David Ladouceur | CAQC102844 | 10 |
| Tirage | Edwin Herrera | CAQC113198 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape