Heure: 20:00 Date: 2008-09-10 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 400 |
| 3 | Yvan Samson | CAQC113716 | 0 |
| 4 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 100 |
| 5 | Daniel Baker | CAQC101192 | 90 |
| 6 | Emmanuel Cruz | CAQC113930 | 0 |
| 7 | Cedric Cadieux-parrot | CAQC111842 | 0 |
| 8 | Marc Laurin | CAQC109029 | 60 |
| 9 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 10 | Fabio Moraes | CAQC112368 | 40 |
| 11 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 30 |
| 12 | Junior Dumaresq | CAQC113819 | 20 |
| 13 | Robin Helou | CAQC113257 | 0 |
| 14 | Diery Jean | CAQC102060 | 10 |
| 15 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 10 |
| 16 | Kelly Medeiros De Melo | CAQC112370 | 0 |
| 17 | Cristina Mendoca | CAQC112369 | 0 |
| 18 | Massai Paré | CAQC113277 | 10 |
| 19 | Dario Gonzalez | CAQC103250 | 10 |
| Tirage | Dario Gonzalez | CAQC103250 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape