Heure: 19:00 Date: 2008-09-10 Total: 42 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Page | CAQC103031 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Demers | CAQC102830 | 900 |
| 3 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 800 |
| 4 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 700 |
| 5 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 600 |
| 6 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 500 |
| 7 | Denis Morin | CAQC102855 | 400 |
| 8 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 9 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 100 |
| 10 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 100 |
| 11 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 100 |
| 12 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 90 |
| 13 | Dave Page | CAQC102859 | 90 |
| 14 | André Gagné | CAQC101269 | 90 |
| 15 | Réal Rivard | CAQC113487 | 80 |
| 16 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 80 |
| 17 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 80 |
| 18 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 70 |
| 19 | Agathe Coté | CAQC113737 | 70 |
| 20 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 70 |
| 21 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 60 |
| 22 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 60 |
| 23 | Julio Joyal | CAQC102840 | 60 |
| 24 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 50 |
| 25 | Suzie Paris | CAQC102420 | 50 |
| 26 | Éric Lepage | CAQC103416 | 50 |
| 27 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 40 |
| 28 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
| 29 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 40 |
| 30 | David Ladouceur | CAQC102844 | 30 |
| 31 | Éric Parent | CAQC110984 | 30 |
| 32 | François Boisvert | CAQC102815 | 30 |
| 33 | Ginette Page | CAQC110927 | 20 |
| 34 | David Chauvette | CAQC102824 | 20 |
| 35 | James Maher | CAQC103824 | 20 |
| 36 | Chantal Boucher | CAQC107988 | 10 |
| 37 | Clayton Plante | CAQC103175 | 10 |
| 38 | Dany Paquin | CAQC103174 | 10 |
| 39 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 10 |
| 40 | Alain Paré | CAQC102862 | 10 |
| 41 | Hugues Rivard | CAQC101480 | 10 |
| 42 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| Tirage | Chantal Boucher | CAQC107988 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape