Heure: 20:45 Date: 2008-09-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 250 |
| 3 | Christopher Houle | CAQC112703 | 80 |
| 4 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 70 |
| 5 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 60 |
| 6 | Jocelyn Fauvelle | CAQC100205 | 50 |
| 7 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 40 |
| 8 | Josee Lecuyer | CAQC110591 | 30 |
| 9 | Val Solt | CAQC102166 | 20 |
| 10 | William Mellor | CAQC110227 | 10 |
| Tirage | Val Solt | CAQC102166 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape