Heure: 19:00 Date: 2008-09-10 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvan Lapointe | CAQC112858 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 400 |
| 3 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 250 |
| 4 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 100 |
| 5 | Steve Lortie | CAQC106221 | 90 |
| 6 | William Frenette | CAQC107874 | 80 |
| 7 | René Pleau | CAQC113734 | 70 |
| 8 | Jp Roy | CAQC112064 | 60 |
| 9 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 50 |
| 10 | Didier Paquet | CAQC106180 | 40 |
| 11 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 30 |
| 12 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 20 |
| 13 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 10 |
| 14 | Mario Paquet | CAQC112781 | 10 |
| 15 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 10 |
| 16 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 10 |
| 17 | Olivier Marcoux | CAQC108769 | 10 |
| 18 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 10 |
| 19 | Dany Chretien | CAQC112719 | 10 |
| Tirage | Alexandre Choquette | CAQC107014 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape