Heure: 19:00 Date: 2007-12-20 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Patry | CAQC100987 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Cassidy | CAQC101669 | 800 |
| 3 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 700 |
| 4 | Christopher Plante | CAQC102620 | 600 |
| 5 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 500 |
| 6 | Simon Fredette | CAQC100204 | 400 |
| 7 | Michael Morneau | CAQC101426 | 250 |
| 8 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 100 |
| 9 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 100 |
| 10 | Jenny Janzen | CAQC106261 | 0 |
| 11 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 90 |
| 12 | Martin Turcotte | CAQC106257 | 0 |
| 13 | Christian Auger | CAQC102001 | 80 |
| 14 | Dave Bélanger | CAQC101986 | 70 |
| 15 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 70 |
| 16 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 60 |
| 17 | Steve Salois | CAQC104483 | 60 |
| 18 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 50 |
| 19 | Clayton Plante | CAQC103175 | 50 |
| 20 | Sébastien Paradis | CAQC105702 | 40 |
| 21 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 40 |
| 22 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 30 |
| 23 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 30 |
| 24 | Real Paradis | CAQC104044 | 20 |
| 25 | Nicolas Rouillard | CAQC106033 | 0 |
| 26 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 10 |
| 27 | Sylvain Garant | CAQC101660 | 10 |
| 28 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 10 |
| 29 | Félix Corriveau | CAQC101991 | 10 |
| 30 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| 31 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 10 |
| 32 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 10 |
| 33 | Christian Poulin | CAQC103219 | 10 |
| 34 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 10 |
| 35 | Dominic Fredette | CAQC106258 | 10 |
| 36 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 10 |
| Tirage | Christian Auger | CAQC102001 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape