Heure: 23:00 Date: 2008-09-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Boisvert | CAQC102815 | 250 |
| 3 | Alain Paré | CAQC102862 | 80 |
| 4 | Agathe Coté | CAQC113737 | 70 |
| 5 | Réal Rivard | CAQC113487 | 60 |
| 6 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 50 |
| 7 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
| 8 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 30 |
| 9 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 0 |
| 10 | Arvey Vasquez | CAQC113920 | 0 |
| Tirage | Edwin Herrera | CAQC113198 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape