Heure: 19:00 Date: 2008-09-11 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Giovanni Paradis | CAQC110256 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jason Veilleux | CAQC113581 | 500 |
| 3 | Marthe Rouillard | CAQC110253 | 400 |
| 4 | Éric Guay | CAQC102876 | 250 |
| 5 | René Dulac | CAQC110379 | 100 |
| 6 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 90 |
| 7 | Denis Fecteau | CAQC110562 | 80 |
| 8 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 70 |
| 9 | Nicolas Girard | CAQC108713 | 60 |
| 10 | Hugues Drouin | CAQC110738 | 50 |
| 11 | Jessica Brochu | CAQC112281 | 40 |
| 12 | David St-hillaire | CAQC110559 | 30 |
| 13 | Mike Asselin | CAQC112132 | 20 |
| 14 | Marie-andrée Mercier | CAQC113678 | 10 |
| 15 | Michael Mathieu | CAQC113580 | 10 |
| 16 | Pascale Audet | CAQC107408 | 10 |
| 17 | Erick Vachon | CAQC101105 | 10 |
| 18 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 10 |
| 19 | Eric Parent | CAQC108893 | 10 |
| 20 | Yan Audet | CAQC110390 | 10 |
| Tirage | Pascale Audet | CAQC107408 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape