Heure: 19:15 Date: 2007-12-20 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Moquin | CAQC103208 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 500 |
| 3 | Jean-yves Asselin | CAQC105209 | 400 |
| 4 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 250 |
| 5 | François Leblond | CAQC103228 | 100 |
| 6 | François Grégoire | CAQC103924 | 90 |
| 7 | Richard Roberge | CAQC103814 | 0 |
| 8 | Marcel Lacroix | CAQC105406 | 70 |
| 9 | Stéphane Tarte | CAQC103919 | 60 |
| 10 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 50 |
| 11 | Richard Baril | CAQC100062 | 40 |
| 12 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 30 |
| 13 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 20 |
| 14 | Daniel Desrosiers | CAQC103233 | 10 |
| 15 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| 16 | Daniel Roberge | CAQC106124 | 10 |
| 17 | Benoît Racette | CAQC103223 | 10 |
| 18 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 0 |
| 19 | Pascal Perreault | CAQC106254 | 10 |
| 20 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 10 |
| 21 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| 22 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 10 |
| Tirage | Stéphane Tarte | CAQC103919 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape