Heure: 19:00 Date: 2007-12-20 Total: 43 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | France Turcotte | CAQC103936 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre-luc Dion | CAQC104381 | 900 |
| 3 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 800 |
| 4 | Marc Drouin | CAQC101578 | 700 |
| 5 | Alexandre Ricard | CAQC103951 | 600 |
| 6 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 500 |
| 7 | Louis Rousseau | CAQC101930 | 400 |
| 8 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 250 |
| 9 | Jean Turcotte | CAQC103935 | 100 |
| 10 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 100 |
| 11 | Martin Charest | CAQC101864 | 100 |
| 12 | Eric Hamel | CAQC101564 | 90 |
| 13 | Pascal Emond | CAQC101629 | 90 |
| 14 | Dominic Fugère | CAQC106143 | 90 |
| 15 | Maxime Dussault | CAQC103417 | 80 |
| 16 | Chris Doss | CAQC103547 | 0 |
| 17 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 80 |
| 18 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 70 |
| 19 | David Sauvageau | CAQC105278 | 70 |
| 20 | Serge Baril | CAQC103217 | 70 |
| 21 | Valérie Bellemare | CAQC101905 | 60 |
| 22 | Eric Bouchard | CAQC101896 | 60 |
| 23 | Luce Raymond | CAQC103412 | 60 |
| 24 | Herménégilde Thiffault | CAQC101692 | 50 |
| 25 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 50 |
| 26 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 50 |
| 27 | Guillaume Jutras | CAQC104561 | 40 |
| 28 | René Houle | CAQC101638 | 40 |
| 29 | Kevin Gervais | CAQC104073 | 40 |
| 30 | Dave Cossette | CAQC102724 | 30 |
| 31 | Patrick Saindon | CAQC105407 | 30 |
| 32 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 30 |
| 33 | Alain Allard | CAQC103194 | 20 |
| 34 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 20 |
| 35 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 20 |
| 36 | Patricia Laberge | CAQC104442 | 10 |
| 37 | David Livernoche | CAQC105448 | 10 |
| 38 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 10 |
| 39 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 40 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 41 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| 42 | Ross Harland | CAQC102646 | 10 |
| 43 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 10 |
| Tirage | Pierre Colangelo | CAQC106407 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape