Heure: 19:00 Date: 2008-09-12 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Syms | CAQC101689 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 800 |
| 3 | Simon Vandal | CAQC113494 | 700 |
| 4 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 600 |
| 5 | James Larkin | CAQC103135 | 500 |
| 6 | Alain Lemire | CAQC112987 | 400 |
| 7 | Lyne Demers | CAQC111488 | 250 |
| 8 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 100 |
| 9 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 100 |
| 10 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 90 |
| 11 | France Turcotte | CAQC103936 | 90 |
| 12 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 80 |
| 13 | Carl Chapdelaine | CAQC110404 | 80 |
| 14 | Luc Laliberté | CAQC113071 | 70 |
| 15 | Lise Lefebvre | CAQC112663 | 70 |
| 16 | Annick Doucet | CAQC104476 | 60 |
| 17 | Jonathan Dumoulin | CAQC112162 | 60 |
| 18 | Jimmy Frappier | CAQC113467 | 50 |
| 19 | Anne-marie Gauthier | CAQC111079 | 0 |
| 20 | Gisele Martel | CAQC106497 | 40 |
| 21 | Denise Diamond | CAQC113979 | 0 |
| 22 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 30 |
| 23 | Ginette Déry | CAQC104079 | 30 |
| 24 | Mathieu Roy | CAQC103550 | 20 |
| 25 | Kaven Larkin | CAQC113975 | 0 |
| 26 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| 27 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 28 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| 29 | Lise Beaudet | CAQC113978 | 0 |
| 30 | Alain Allard | CAQC103194 | 10 |
| 31 | David Livernoche | CAQC105448 | 10 |
| 32 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| 33 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 10 |
| 34 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| 35 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| 36 | Louis Rousseau | CAQC101930 | 10 |
| Tirage | Ginette Déry | CAQC104079 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape