Heure: 19:00 Date: 2008-09-12 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Saddik | CAQC108020 | 700 |
| 3 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 600 |
| 4 | Michel Cusson | CAQC108332 | 500 |
| 5 | Carl Mercier | CAQC110899 | 0 |
| 6 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 250 |
| 7 | Eric Bussière | CAQC100788 | 100 |
| 8 | André Junior Element | CAQC113845 | 100 |
| 9 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 90 |
| 10 | Rene Hardy | CAQC106921 | 90 |
| 11 | Ginette Savard | CAQC107401 | 80 |
| 12 | Yves Paquet | CAQC108417 | 80 |
| 13 | Eric Thériault | CAQC104863 | 70 |
| 14 | Pascal Courville | CAQC106197 | 70 |
| 15 | Remy Giard | CAQC112182 | 60 |
| 16 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 60 |
| 17 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 50 |
| 18 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 50 |
| 19 | Jean-marie Robert | CAQC111780 | 40 |
| 20 | Richard Plante | CAQC108568 | 40 |
| 21 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 30 |
| 22 | Roch Desrosiers | CAQC112671 | 30 |
| 23 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 20 |
| 24 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 20 |
| 25 | Patrick Corneau | CAQC111526 | 10 |
| 26 | David Bélanger | CAQC112550 | 10 |
| 27 | Daniel Béland | CAQC104429 | 10 |
| 28 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 10 |
| 29 | Stephanie Faucher | CAQC110178 | 10 |
| 30 | Germain Durocher | CAQC103527 | 10 |
| 31 | Serge Pilon | CAQC113990 | 0 |
| 32 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 10 |
| 33 | Nancy Côté | CAQC106196 | 10 |
| 34 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| Tirage | Pascal Courville | CAQC106197 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape