Heure: 20:00 Date: 2007-12-20 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Isabelle Rondeau | CAQC104941 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Lessard | CAQC104427 | 400 |
| 3 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 250 |
| 4 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 100 |
| 5 | André Michaud | CAQC103195 | 90 |
| 6 | Hélene Ouellet | CAQC104421 | 80 |
| 7 | Michel Carle | CAQC104895 | 70 |
| 8 | Kevin Ricard | CAQC102578 | 60 |
| 9 | Tonny Poirier | CAQC106263 | 50 |
| 10 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 40 |
| 11 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 30 |
| 12 | Daniel Courchesne | CAQC103201 | 20 |
| 13 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 10 |
| 14 | Robert Coté | CAQC105335 | 10 |
| 15 | Louis Lemay | CAQC103866 | 10 |
| Tirage | Isabelle Rondeau | CAQC104941 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape