Heure: 14:00 Date: 2008-09-13 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 600 |
| 3 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 500 |
| 4 | Eric Carriere | CAQC104858 | 400 |
| 5 | Mario Noel | CAQC104408 | 250 |
| 6 | Christopher Houle | CAQC112703 | 100 |
| 7 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 100 |
| 8 | Henri Carle | CAQC116335 | 90 |
| 9 | Linda Raby | CAQC103468 | 90 |
| 10 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 80 |
| 11 | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | 80 |
| 12 | Martin Demers | CAQC100270 | 70 |
| 13 | Vincent Rule | CAQC112222 | 70 |
| 14 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 60 |
| 15 | Denise Blais | CAQC103121 | 60 |
| 16 | Val Solt | CAQC102166 | 50 |
| 17 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 50 |
| 18 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 40 |
| 19 | Sylvain Houle | CAQC114000 | 40 |
| 20 | Yvon Forest | CAQC101754 | 30 |
| 21 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 30 |
| 22 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 20 |
| 23 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 20 |
| 24 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 10 |
| 25 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| 26 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 10 |
| Tirage | Marie Pelletier | CAQC105571 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape