Heure: 16:30 Date: 2008-09-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Houle | CAQC114000 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 250 |
| 3 | Denise Blais | CAQC103121 | 80 |
| 4 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 70 |
| 5 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 60 |
| 6 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 50 |
| 7 | Martin Demers | CAQC100270 | 40 |
| 8 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 30 |
| 9 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 20 |
| 10 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| Tirage | Andrée Cousineau | CAQC101867 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape