Heure: 15:30 Date: 2008-09-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-pierre Paiment | CAQC102796 | 250 |
| 3 | Claude Labelle | CAQC102260 | 80 |
| 4 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 70 |
| 5 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 60 |
| 6 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 50 |
| 7 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 40 |
| 8 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 30 |
| 9 | Sylvain Houle | CAQC114000 | 20 |
| 10 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| Tirage | Dustin Clavette | CAQC102430 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape