Heure: 14:00 Date: 2008-09-13 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Cédrick Forest Gour | CAQC113859 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Beaulieu | CAQC113904 | 0 |
| 3 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 60 |
| 4 | France Lajoie | CAQC100759 | 50 |
| 5 | Steven Blanchard | CAQC113762 | 40 |
| 6 | Pierre Gendron | CAQC113763 | 30 |
| 7 | Henriette Jetté | CAQC113855 | 0 |
| 8 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 10 |
| Tirage | Guy Beaulieu | CAQC113904 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape