Heure: 13:00 Date: 2008-09-14 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie-claude Messier | CAQC106348 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 800 |
| 3 | Guy Langlois | CAQC105523 | 700 |
| 4 | Caroline Denis | CAQC113044 | 600 |
| 5 | Ian Pagé | CAQC107030 | 500 |
| 6 | Sébastien Robinson | CAQC110761 | 400 |
| 7 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 250 |
| 8 | Patrick St-amand | CAQC104570 | 100 |
| 9 | Lyne Lapierre | CAQC109760 | 100 |
| 10 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 100 |
| 11 | Benoit Gaudreault | CAQC104867 | 90 |
| 12 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 90 |
| 13 | Sophie Marcoux | CAQC107475 | 90 |
| 14 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 15 | David Bélanger | CAQC112550 | 80 |
| 16 | Vincent Côté | CAQC112297 | 80 |
| 17 | Mathieu Lecompte | CAQC112543 | 70 |
| 18 | Michel Bourgeois | CAQC100705 | 70 |
| 19 | Claudia Ferraro | CAQC104009 | 70 |
| 20 | Germain Durocher | CAQC103527 | 60 |
| 21 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 60 |
| 22 | Jasmin Collette | CAQC106198 | 60 |
| 23 | Eric Nuckle | CAQC108097 | 50 |
| 24 | Marc Benard | CAQC103612 | 50 |
| 25 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 50 |
| 26 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 40 |
| 27 | François Martin | CAQC105757 | 40 |
| 28 | Roland Talbot | CAQC112191 | 40 |
| 29 | Bruno Massicotte | CAQC109348 | 30 |
| 30 | Mathieu Robillard | CAQC105798 | 30 |
| 31 | Simon Clément | CAQC111790 | 30 |
| 32 | Richard Nicol | CAQC106995 | 20 |
| 33 | Michel Marleau | CAQC113344 | 20 |
| 34 | Rene Hardy | CAQC106921 | 20 |
| 35 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 10 |
| 36 | Jean-marc Tremblay | CAQC111066 | 10 |
| 37 | Michel Cusson | CAQC108332 | 10 |
| Tirage | David Bélanger | CAQC112550 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape