Heure: 18:30 Date: 2008-09-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christopher Houle | CAQC117277 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Houle | CAQC114000 | 250 |
| 3 | Line Levesque | CAQC101296 | 80 |
| 4 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 70 |
| 5 | Eric Belisle | CAQC111749 | 60 |
| 6 | Diane Lucas | CAQC107200 | 50 |
| 7 | Claude Labelle | CAQC102260 | 40 |
| 8 | Mario Noel | CAQC104408 | 30 |
| 9 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 20 |
| 10 | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | 10 |
| Tirage | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape