Heure: 20:00 Date: 2007-12-20 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Cornaz | CAQC106118 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Goupil | CAQC103246 | 700 |
| 3 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 600 |
| 4 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 500 |
| 5 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 400 |
| 6 | Jerome Dupont-rachiele | CAQC103241 | 250 |
| 7 | Philippe Pouliot | CAQC104536 | 100 |
| 8 | Richard Bour | CAQC105709 | 100 |
| 9 | Benjamin Prud'homme | CAQC103169 | 90 |
| 10 | Olivier Vadnais-leblanc | CAQC101955 | 0 |
| 11 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 80 |
| 12 | Eric Lemire | CAQC100422 | 80 |
| 13 | Max Beauge | CAQC102050 | 70 |
| 14 | Vincent Lepage | CAQC106295 | 0 |
| 15 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 60 |
| 16 | Alexandre Lavallee | CAQC106296 | 0 |
| 17 | John Klaver | CAQC100334 | 50 |
| 18 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 50 |
| 19 | Dany Loubos | CAQC104988 | 40 |
| 20 | Marcel Lelievre | CAQC106297 | 0 |
| 21 | Pin Sok | CAQC103939 | 30 |
| 22 | Yoan Dube | CAQC103881 | 30 |
| 23 | Christian Roy | CAQC102443 | 20 |
| 24 | Bao Duong | CAQC103942 | 20 |
| 25 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 26 | Denis Viau | CAQC105485 | 10 |
| 27 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 10 |
| 28 | Farouk Karim | CAQC103244 | 10 |
| 29 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 10 |
| 30 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 10 |
| Tirage | Eric Lemire | CAQC100422 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape