Heure: 19:00 Date: 2007-12-21 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Allard | CAQC103194 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Hamel | CAQC101564 | 700 |
| 3 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 600 |
| 4 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 500 |
| 5 | Denis Beauchesne | CAQC100266 | 400 |
| 6 | Guillaume Jutras | CAQC104561 | 250 |
| 7 | Robert Syms | CAQC101689 | 100 |
| 8 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 100 |
| 9 | Ginette Déry | CAQC104079 | 90 |
| 10 | Kevin Gervais | CAQC104073 | 90 |
| 11 | Valérie Bellemare | CAQC101905 | 80 |
| 12 | Patrick Saindon | CAQC105407 | 80 |
| 13 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 70 |
| 14 | Jonathan Beauclair | CAQC102104 | 70 |
| 15 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 60 |
| 16 | Nicolas Boisclair | CAQC106289 | 60 |
| 17 | Pascal Emond | CAQC101629 | 50 |
| 18 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 50 |
| 19 | René Houle | CAQC101638 | 40 |
| 20 | Michel Moquin | CAQC104070 | 40 |
| 21 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 30 |
| 22 | Steven Desilets | CAQC105807 | 30 |
| 23 | Martin Charest | CAQC101864 | 20 |
| 24 | Louis Lemay | CAQC103866 | 20 |
| 25 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 10 |
| 26 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 10 |
| 27 | Guillaume Labbé | CAQC101524 | 10 |
| 28 | Chrisrian Rho | CAQC104198 | 10 |
| 29 | Marie-chantal Pellerin | CAQC105552 | 10 |
| 30 | Vincent Munger-lamarre | CAQC106290 | 0 |
| 31 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| Tirage | Nicolas Boisclair | CAQC106289 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape