Heure: 19:30 Date: 2008-09-14 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 400 |
| 3 | Dominic Martel | CAQC114048 | 250 |
| 4 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 100 |
| 5 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 90 |
| 6 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 80 |
| 7 | Patrick Vien | CAQC102484 | 70 |
| 8 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 60 |
| 9 | Gabriel Normandin | CAQC113792 | 50 |
| 10 | Francois Otis | CAQC108826 | 40 |
| 11 | Luc Martel | CAQC112896 | 30 |
| 12 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 20 |
| 13 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 10 |
| 14 | Tommy Coulombe | CAQC101321 | 10 |
| 15 | Éric Noël | CAQC106358 | 10 |
| Tirage | Dominic Martel | CAQC114048 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape