Heure: 19:00 Date: 2008-09-14 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédéric Bonneau | CAQC110038 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Vezina | CAQC106311 | 500 |
| 3 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 400 |
| 4 | Paul-guy Gaudreault | CAQC107377 | 250 |
| 5 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 100 |
| 6 | Isabelle Cloutier | CAQC113311 | 0 |
| 7 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 90 |
| 8 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 90 |
| 9 | Robin Pagé | CAQC110039 | 80 |
| 10 | Patrick Bonneau | CAQC114065 | 0 |
| 11 | Martial Bouchard | CAQC107314 | 70 |
| 12 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 70 |
| 13 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 60 |
| 14 | Charles Tanguay | CAQC114064 | 0 |
| 15 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 50 |
| 16 | Marcel Perron | CAQC108881 | 50 |
| 17 | Robin Gagnon | CAQC114501 | 40 |
| 18 | Marc-allen Fournier | CAQC110467 | 40 |
| 19 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 30 |
| 20 | Marc Bouchard | CAQC109833 | 30 |
| 21 | Dany Bouchard | CAQC109828 | 20 |
| 22 | Lisette Girard | CAQC109857 | 20 |
| 23 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 24 | David Bouchard | CAQC113500 | 0 |
| Tirage | Richard Thibeault | CAQC109830 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape