Heure: 13:00 Date: 2007-12-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Quezel | CAQC100260 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 250 |
| 3 | Raphael Gagné | CAQC102403 | 90 |
| 4 | Luc Arcouette | CAQC105493 | 80 |
| 5 | Julie Lemieux | CAQC105496 | 70 |
| 6 | Normand Fleming | CAQC102397 | 60 |
| 7 | Renald Roy | CAQC102357 | 0 |
| 8 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 40 |
| 9 | Guy-francois Gauvin | CAQC103475 | 30 |
| 10 | Mario Mercier | CAQC100767 | 20 |
| 11 | Claude Barabé | CAQC104078 | 10 |
| Tirage | Normand Fleming | CAQC102397 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape