Heure: 15:45 Date: 2007-12-16 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Arcouette | CAQC105493 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy-francois Gauvin | CAQC103475 | 80 |
| 3 | Dave Martin | CAQC105152 | 70 |
| 4 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 60 |
| 5 | Julie Lemieux | CAQC105496 | 50 |
| 6 | Jean-louis Boulais | CAQC106102 | 40 |
| 7 | Francois Quezel | CAQC100260 | 30 |
| 8 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 20 |
| 9 | Renald Roy | CAQC102357 | 0 |
| Tirage | Jean-louis Boulais | CAQC106102 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape