Heure: 13:30 Date: 2008-09-14 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donald Cusson | CAQC113966 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Boucher | CAQC113406 | 700 |
| 3 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 600 |
| 4 | Mario Lévesque | CAQC113502 | 500 |
| 5 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 400 |
| 6 | Patrick Boutet | CAQC111253 | 250 |
| 7 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 100 |
| 8 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 100 |
| 9 | Claude Racette | CAQC114032 | 90 |
| 10 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 90 |
| 11 | Normand Poirier | CAQC112666 | 80 |
| 12 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 80 |
| 13 | Simon Robinson | CAQC113336 | 70 |
| 14 | David Poirier | CAQC113828 | 70 |
| 15 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 60 |
| 16 | Francis Williams | CAQC100696 | 60 |
| 17 | Jose Figuer | CAQC107263 | 50 |
| 18 | Francois Dumont | CAQC105129 | 50 |
| 19 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 40 |
| 20 | Sandra Magnan | CAQC113827 | 0 |
| 21 | Philippe Williams | CAQC107045 | 30 |
| 22 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 30 |
| 23 | J-charles Thomas | CAQC113135 | 20 |
| 24 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 20 |
| 25 | Denis Lauzon | CAQC113450 | 10 |
| 26 | Robert Lauzon | CAQC113465 | 10 |
| 27 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| 28 | Michelle Cary | CAQC113937 | 10 |
| 29 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 10 |
| 30 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 31 | Jean Marc Lévesque | CAQC112570 | 0 |
| 32 | Donald Simard | CAQC111497 | 10 |
| Tirage | Sebastien Rochon | CAQC113788 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape