Heure: 19:30 Date: 2008-09-14 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Desnoyers | CAQC114051 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 700 |
| 3 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 600 |
| 4 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 500 |
| 5 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 400 |
| 6 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 250 |
| 7 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 100 |
| 8 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 100 |
| 9 | Marc Charawi | CAQC101655 | 90 |
| 10 | Jérôme Rodriguez | CAQC108620 | 90 |
| 11 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 80 |
| 12 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 80 |
| 13 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 70 |
| 14 | Nathalie Gauthier | CAQC112070 | 0 |
| 15 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 60 |
| 16 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 60 |
| 17 | Patrick Boutet | CAQC111253 | 50 |
| 18 | J-charles Thomas | CAQC113135 | 50 |
| 19 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 40 |
| 20 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 40 |
| 21 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 30 |
| 22 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 30 |
| 23 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 24 | Sandra Magnan | CAQC113827 | 0 |
| 25 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| 26 | Ricardo Augustin | CAQC109587 | 10 |
| 27 | Danny Merymo | CAQC114053 | 0 |
| 28 | Marc-andré Lariviere | CAQC114068 | 0 |
| 29 | Michel Legare | CAQC108636 | 10 |
| 30 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 10 |
| 31 | Philippe Williams | CAQC107045 | 10 |
| 32 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 10 |
| 33 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Lariviere | CAQC114068 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape