Heure: 19:15 Date: 2008-09-15 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jp Roy | CAQC112064 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Gagnon | CAQC106776 | 500 |
| 3 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 400 |
| 4 | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | 250 |
| 5 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 100 |
| 6 | Yvan Lapointe | CAQC112858 | 100 |
| 7 | Vincent Lesage | CAQC100760 | 90 |
| 8 | Nicola Lablanc | CAQC106256 | 90 |
| 9 | Luc Delisle | CAQC112400 | 80 |
| 10 | Dany Chretien | CAQC112719 | 80 |
| 11 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 70 |
| 12 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 70 |
| 13 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 60 |
| 14 | Mario Paquet | CAQC112781 | 60 |
| 15 | Mathieu Robitaille | CAQC112116 | 50 |
| 16 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 50 |
| 17 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 40 |
| 18 | Martin Sauvageau | CAQC112115 | 40 |
| 19 | Steve Lortie | CAQC106221 | 30 |
| 20 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 30 |
| 21 | Danielle Dussault | CAQC114107 | 20 |
| 22 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 20 |
| 23 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 10 |
| 24 | Jean-marc Jobidon | CAQC114103 | 10 |
| Tirage | Martin Sauvageau | CAQC112115 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape