Heure: 21:30 Date: 2008-09-15 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rene Poulin | CAQC103276 | 70 |
| 3 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 60 |
| 4 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 50 |
| 5 | Martin Lemieux | CAQC100888 | 40 |
| 6 | Éric Guay | CAQC102876 | 30 |
| 7 | Francois Boulay | CAQC105895 | 20 |
| 8 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape