Heure: 19:00 Date: 2008-09-15 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Vicky Plourde | CAQC111494 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Etienne Mercier | CAQC111238 | 500 |
| 3 | Simon Vachon | CAQC110051 | 400 |
| 4 | Sylvain Messier | CAQC112859 | 250 |
| 5 | Jean-philippe Gilbert | CAQC107773 | 100 |
| 6 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 90 |
| 7 | Frederic Giroux | CAQC113650 | 80 |
| 8 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 70 |
| 9 | Tony Simoneau | CAQC110936 | 60 |
| 10 | Michel Belanger | CAQC105584 | 50 |
| 11 | Jean-pier Dutil | CAQC105918 | 40 |
| 12 | Audrey Laliberte | CAQC110491 | 30 |
| 13 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 20 |
| 14 | Tony Parent | CAQC107766 | 10 |
| 15 | Pierre Turcotte | CAQC112099 | 10 |
| 16 | Hugo Fortier | CAQC105596 | 10 |
| 17 | Eric Poulin | CAQC110052 | 10 |
| 18 | Mario Dumas | CAQC104256 | 10 |
| 19 | Robert Caissy | CAQC104267 | 10 |
| 20 | Manuel Roy | CAQC112886 | 10 |
| 21 | Marc-andre Ferland | CAQC110492 | 10 |
| 22 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape