Heure: 19:15 Date: 2008-09-15 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Parent | CAQC111198 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 700 |
| 3 | Donald Simard | CAQC111497 | 600 |
| 4 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 500 |
| 5 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 400 |
| 6 | Jose Figuer | CAQC107263 | 250 |
| 7 | Nick Chabot | CAQC105364 | 100 |
| 8 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 100 |
| 9 | Patrick Morin | CAQC113980 | 90 |
| 10 | Laurent Guay | CAQC110409 | 90 |
| 11 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 80 |
| 12 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 80 |
| 13 | Pierre-paul Comeau | CAQC108698 | 0 |
| 14 | Richard Pitre | CAQC113125 | 0 |
| 15 | Simon Marciano | CAQC108298 | 60 |
| 16 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 60 |
| 17 | Brigitte Bordeleau | CAQC106119 | 50 |
| 18 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 50 |
| 19 | Philippe Williams | CAQC107045 | 40 |
| 20 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 40 |
| 21 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 30 |
| 22 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 30 |
| 23 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 20 |
| 24 | Donald Cusson | CAQC113966 | 20 |
| 25 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 26 | Elie Khoury | CAQC112417 | 10 |
| 27 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| 28 | Martin Gallant | CAQC109955 | 10 |
| 29 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| 30 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 10 |
| 31 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Simon Marciano | CAQC108298 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape