Heure: 20:45 Date: 2008-09-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Donald Cusson | CAQC113966 | 250 |
| 3 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 4 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 70 |
| 5 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 60 |
| 6 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 50 |
| 7 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 40 |
| 8 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 30 |
| 9 | Francis Williams | CAQC100696 | 20 |
| 10 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 10 |
| Tirage | Edita Gonzalez | CAQC109379 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape