Heure: 22:15 Date: 2008-09-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Williams | CAQC100696 | 250 |
| 3 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 80 |
| 4 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 70 |
| 5 | Brigitte Bordeleau | CAQC106119 | 60 |
| 6 | Laurent Guay | CAQC110409 | 50 |
| 7 | Robert Audet | CAQC111746 | 40 |
| 8 | Simon Marciano | CAQC108298 | 30 |
| 9 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 20 |
| 10 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 10 |
| Tirage | Yvon Delorme | CAQC114022 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape