Heure: 13:00 Date: 2007-12-22 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 400 |
| 3 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 250 |
| 4 | Eric Tessier | CAQC102407 | 100 |
| 5 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 90 |
| 6 | Steve Poirier | CAQC104144 | 80 |
| 7 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 70 |
| 8 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 60 |
| 9 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 50 |
| 10 | Sylvie Bousquet | CAQC104027 | 40 |
| 11 | Mario Curzi | CAQC101600 | 30 |
| 12 | Yannick Tremblay | CAQC105855 | 20 |
| 13 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 10 |
| 14 | Samuel Racine | CAQC102214 | 10 |
| 15 | Steven Cimon | CAQC106307 | 0 |
| Tirage | Steven Cimon | CAQC106307 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape